![]() | 31:28 | ![]() |
m | pkt. | bramki | ||
1. | Iuventa Michalovce | 26 | 49 | 842-529 |
2. | Banik Most | 26 | 48 | 870-602 |
3. | DAC Dunajska Streda | 26 | 35 | 744-660 |
4. | Hazena Kynzvart | 26 | 32 | 754-697 |
5. | Zora Ołomuniec | 26 | 30 | 700-638 |
6. | DHC Pilzno | 26 | 30 | 657-662 |
7. | Sokol Pisek | 26 | 29 | 681-698 |
8. | Slovan Duslo Sala | 26 | 26 | 718-675 |
9. | Slavia Praga | 26 | 23 | 711-700 |
10. | Sokol Poruba | 26 | 21 | 679-718 |
11. | KPR Ruch Chorzów | 26 | 18 | 720-775 |
12. | Handball PSG Zlin | 26 | 15 | 664-767 |
13. | HK Hodonin | 26 | 6 | 606-774 |
14. | Tatran Stupava | 26 | 2 | 438-889 |
m | pkt. | bramki | ||
1. | KPR Ruch Chorzów | 22 | 60 | 741-472 |
2. | MTS Żory | 20 | 54 | 642-473 |
3. | Karkonosze Jelenia Góra | 20 | 48 | 682-572 |
4. | UKS Dziewiątka Legnica | 20 | 35 | 593-595 |
5. | SPR Olkusz | 20 | 29 | 544-530 |
6. | Sośnica Gliwice | 20 | 27 | 576-581 |
7. | KS Cracovia 1906 | 20 | 21 | 511-585 |
8. | Otmęt Krapkowice | 20 | 20 | 472-589 |
9. | ChKS PŁ Łódź | 20 | 14 | 475-595 |
10. | KS Zgoda Ruda Śląska | 20 | 13 | 492-631 |
11. | AZS-AWF Handball Wrocław | 20 | 12 | 536-639 |
12. | MKS PR URBIS Gniezno | 1 | 3 | 21-20 |
13. | UKS Varsovia Warszawa | 1 | 0 | 28-31 |
Po pierwszej rundzie ŚLJ "Niebieskie" zajmują drugie miejsce z 11 punktami. O cztery punkty więcej ma lider SPR Sośnica Gliwica.
Rundę rewanżową juniorki Ruchu rozpoczną 13 listopada. Tego dnia zagrają w Zabrzu z Pogonią 1945.
KPR Ruch Chorzów - MKS Start Michałkowice 46:14 (25:5)